| Thoraxzentrum Ruhrgebiet Klinik für Thoraxchirurgie |
||||
| Curriculum Vitae | ||||
|
Dr. med. Erich Hecker |
||||
| Beruflicher Werdegang |
||||
| 1987 1990 | Institut für Anatomie Ruhr-Universität Bochum Prof. Dr. Karl Meller |
|||
| 1991 1997 | Assistenzarzt Evangelisches Krankenhaus Herne Abteilung Thoraxchirurgie Chefarzt: Dr. med. Baldur Totzeck |
|||
| 1998 - 2003 | Oberarzt Klinik für Thoraxchirurgie Universität Heidelberg Direktor: Prof. Dr. Hendrik Dienemann |
|||
| 2003 2008 | Chefarzt Klinik für Thoraxchirurgie Klinikum Bremen Ost Akad. Lehrkrankenhaus Universität Göttingen |
|||
| 05/2008 | Chefarzt Thoraxzentrum Ruhrgebiet Klinik für Thoraxchirurgie Evangelisches Krankenhaus Herne Akademisches Lehrkrankenhaus Ruhr-Universität Bochum |
|||
| Medizinische Anerkennung |
||||
| 1995 | Notfallmedizin | |||
| 1995 | Fach- und Sachkunde "Gesamtgebiet der Röntgendiagnostik inkl. CT" |
|||
| 1996 | Facharzt „Chirurgie“ | |||
| 1997 | Fachkunde "Gesamtgebiet Ultraschalldiagnostnik nach DEGUM“ |
|||
| 1998 | Promotion zum „Dr. med.“ Ruhr-Universität Bochum Discrepance between vascular reconstruction (autolog vein graft, thrombendarterectomy, percutan transluminal angioplasty) in diabetics and non-diabetics Tutor: Prof. Dr. V. Zumtobel |
|||
| 1999 | Schwerpunkt Thoraxchirurgie (WB 1996) | |||
| 2004 | Fellow, American College of Chest Physicians | |||
| 2006 | Facharzt für Thoraxchirurgie (WB 2005) | |||
| Zusatzausbildung | ||||
| 2000 | Ärztlicher Qualitätsmanager | |||
| 2003 | Diploma of Business Administration Public Health Gesundheitsökonomie (Frederic Institute of Technology (FlT), Chur (Schweiz) |
|||
| 2004 | Dipl.-Oeconom (Schwerpunkt Krankenhausmanagement) Wissenschaftliches Institut Köln |
|||
| Studienaufenthalte | ||||
| 1999 | Universität San Diego, California |
|||
| 2004 | Universität Zürich, Schweiz |
|||
| 2008 | Universität Yale, Connecticut |
|||
| Mitglied in wissenschaftlichen Fachgesellschaften |
||||
| 1995 | Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin | |||
| 1996 | Berufsverband der Deutschen Chirurgen |
|||
| 2000 | Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie |
|||
| 2001 | Deutsche Gesellschaft für Chirurgie |
|||
| 2002 | Deutsche Gesellschaft für Pneumologie |
|||
| 2003 | American College of Chest Physicians |
|||
| 2004 | European Society of Thoracic Surgeons | |||
| 2007 | International Association for Study on Lung Cancer 2008 Deutsche Krebsgesellschaft |
|||
| 2006 | Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie Präsident der Wissenschaftlichen Jahrestagung 2008 |
|||
| Universitäre Tätigkeiten |
||||
| 1998 - 2003 | Lehrauftrag für das Fach “Chirurgie" Universität Heidelberg |
|||
| 2000 - 2002 | POL-Beauftragter HeiCuMed Curriculum der Neuen Approbationsordnung Universität Heideberg |
|||
| 2003 - 2008 | Lehrauftrag für das Fach „Chirurgie" Universität Göttingen |
|||
| 2005 - 2008 | Vertrauensdozent der Ak. Lehrkrankenhäuser Universität Göttingen |
|||
| Administrative Tätigkeiten Kliniken |
||||
| 2000 - 2003 | Mitglied der DRG-Kommission Universität Heidelberg |
|||
| 2004 - 2005 | stellvertretende ärztlicher Direktor Zentrum für Somatik Klinikum Bremen-Ost |
|||
| 2007 2008 | Vorstand Deutsche Krebsgesellschaft Vertretung Bundesland Bremen |
|||
| Weiterbildung Ärztekammer |
||||
| 2003 | Ärztekammer Bremen volle Weiterbildungsermächtigung für den Schwerpunkt Thoraxchirurgie 36 Monate (WBO 1996) |
|||
| 2003 - 2008 | Prüfer für den Schwerpunkt und das Fachgebiet „Thoraxchirurgie(Bremen/ Niedersachsen) |
|||
| 2006 | Ärztekammer Bremen volle Weiterbildungsermächtigung für den Facharzt Thoraxchirurgie (48 Monate) (WBO 2005) |
|||
| 2008 | Ärztekammer Westfalen-Lippe volle Weiterbildungsermächtigung für den Facharzt Thoraxchirurgie (48 Monate) und den Common Trunk (24 Monate) Vorsitzender der Weiterbildungskommission (gemeinsam mit Dr. Th. Windhorst) |
|||
| 2010 | Mitglied des Gutachterausschusses für Haftpflichtfragen | |||
|
Leitung und Koordination thoraxchirurgischer Patienten der folgenden wissenschaftlichen Studien |
||||
|
EORTC-Aü2 |
||||